

EMP 38 a 121
A torre de resfriamento é um equipamento projetado com foco na transferência de calor residual originado de um determinado processo industrial para a atmosfera, por meio da dissipação térmica evaporativa, baixando a temperatura da água circulante.
Os modelos EMP (ESTRUTURA MISTA PULTRUDADA) 38, 45, 55, 68, 76, 86, 100 e 121, com tiragem de ar aspirado em contracorrente à água, possuem ventilação de forma induzida, ou seja, de dentro para fora, com captação de ar na horizontal e descarga de ar na vertical em movimento ascendente, através de ventilador axial com baixo consumo de energia, contando com fechamento em PRFV (Poliéster Reforçado em Fibra de Vidro), e bacia de água resfriada em concreto, com pilaretes e vigas até a altura do difusor em PRFV Pultrudado.
Entre em contato com a equipe da ALFATERM e agende uma visita técnica de um de nossos engenheiros!
EMP 38
| Modelo | EMP 38 | ||
|---|---|---|---|
| A | 3560 | ||
| B | 5600 | ||
| C | 6760 | ||
| D | 6550 | ||
| E | 6550 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 2390 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 4680 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| com ventilador axial peso (KG) | Emb. | 6000 | |
| Oper. | 9120 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| Exemplo de especificação |
|
EMP 45
| Modelo | EMP 45 | ||
|---|---|---|---|
| A | 3900 | ||
| B | 6600 | ||
| C | 6600 | ||
| D | 6745 | ||
| E | 6745 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 2390 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 4745 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| com ventilador axial peso (KG) | Emb. | 6800 | |
| Oper. | 10350 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| Exemplo de especificação |
|
EMP 55
| Modelo | EMP 55 | ||
|---|---|---|---|
| A | 4400 | ||
| B | 7500 | ||
| C | 7500 | ||
| D | 7680 | ||
| E | 7680 | ||
| F | N | ||
| G | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 2390 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 5290 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| com ventilador axial peso (KG) | Emb. | 8200 | |
| Oper. | 12500 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| Exemplo de especificação |
|
EMP 68
| Modelo | EMP 68 | ||
|---|---|---|---|
| A | 4900 | ||
| B | 8350 | ||
| C | 8350 | ||
| D | 8660 | ||
| E | 8660 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 2390 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 5225 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| com ventilador axial peso (KG) | Emb. | 9800 | |
| Oper. | 14900 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| Exemplo de especificação |
|
EMP 76
| Modelo | EMP 76 | ||
|---|---|---|---|
| A | 5700 | ||
| B | 8640 | ||
| C | 8640 | ||
| D | 8960 | ||
| E | 8960 | ||
| F | N | ||
| G | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 2570 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 5225 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| com ventilador axial peso (KG) | Emb. | 11500 | |
| Oper. | 16600 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| Exemplo de especificação |
|
EMP 86
| Modelo | EMP 86 | ||
|---|---|---|---|
| A | 6100 | ||
| B | 9300 | ||
| C | 9300 | ||
| D | 9610 | ||
| E | 9610 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 2570 | ||
| 3 | |||
| 4 | 2670 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 5225 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| com ventilador axial peso (KG) | Emb. | 12100 | |
| Oper. | 18400 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| Exemplo de especificação |
|
EMP 100
| Modelo | EMP 100 | ||
|---|---|---|---|
| A | 6100 | ||
| B | 10080 | ||
| C | 10080 | ||
| D | 10390 | ||
| E | 10390 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 2570 | ||
| 3 | |||
| 4 | 2670 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 5225 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| com ventilador axial peso (KG) | Emb. | 13700 | |
| Oper. | 20900 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| Exemplo de especificação |
|
EMP 121
| Modelo | EMP 121 | ||
|---|---|---|---|
| A | 7000 | ||
| B | 11000 | ||
| C | 11000 | ||
| D | 11310 | ||
| E | 11310 | ||
| F | NOTA 7 | ||
| G | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 2570 | ||
| 3 | |||
| 4 | 2670 | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| H | |||
| Nº de camadas de enchimento | |||
| 2 | 5425 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| com ventilador axial peso (KG) | Emb. | 15500 | |
| Oper. | 23600 | ||
| 01. | DIÂMETRO E FURAÇÃO DA CONEXÃO DE ENTRADA DE ÁGUA CONFORME NORMA ANSI B16.5 (#150 LIBRAS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02. | DIMENSÕES EM MILÍMETROS (MM) | ||||||||||||||
| 03. | L.F.A. = LIMITE DE FORNECIMENTO ALFATERM | ||||||||||||||
| 04. | PREVER SUPORTE DE APOIO PARA TUBULAÇÃO | ||||||||||||||
| 05. | ALTURA DA BACIA "I" DEVERÁ SER DEFINIDA PELO CLIENTE | ||||||||||||||
| 06. | OPCIONALMENTE, A TORRE PODE SER FORNECIDA COM ESCADA E PASSADIÇO PARA ACESSO AO DIFUSOR E VENTILADOR | ||||||||||||||
| 07. | A DIMENSÃO "F", REFERENTE À ALTURA DA ENTRADA DE AR, VARIA DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | ||||||||||||||
| 08. | O CLIENTE DEVERÁ PREVER VÁLVULA PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA QUENTE | ||||||||||||||
| 09. | 'BG' = ENCHIMENTO TIPO BLOCOS DE GRADES EM FORMATO DE ONDAS CRUZADAS EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 10. | 'BRT' = ENCHIMENTO TIPO BARRAS DE RESPINGO TUBULARES EM POLIPROPILENO, POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-0 OU POLIPROPILENO ANTI-CHAMA V-2 | ||||||||||||||
| 11. | DISTÂNCIA MÍNIMA E ALTURA MÁXIMA DE 1500 MM PARA PAREDES E OBSTÁCULOS | ||||||||||||||
| 12. | SUJEITO A MODIFICAÇÕES SEM AVISO-PRÉVIO | ||||||||||||||
| Exemplo de especificação |
|